DCA পরিকল্পনা সিমুলেটর
পর্যায়ক্রমিক ক্রয়ের পরিকল্পনা তৈরি করুন — AI বাংলায় ঝুঁকি ও পরামর্শ দেবে, এবং অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত লগে সংরক্ষণ করতে পারবেন।
প্রতি কিস্তি: ৳১,০০০.০০ • আনুমানিক মোট শেয়ার: ১০০.০০
কিস্তি সূচি
| # | তারিখ | পরিমাণ (৳) | আনুমানিক শেয়ার |
|---|---|---|---|
| 1 | ১০ মে, ২০২৬ | ১,০০০.০০ | ১০.০০০০ |
| 2 | ১৭ মে, ২০২৬ | ১,০০০.০০ | ১০.০০০০ |
| 3 | ২৪ মে, ২০২৬ | ১,০০০.০০ | ১০.০০০০ |
| 4 | ৩১ মে, ২০২৬ | ১,০০০.০০ | ১০.০০০০ |
| 5 | ৭ জুন, ২০২৬ | ১,০০০.০০ | ১০.০০০০ |
| 6 | ১৪ জুন, ২০২৬ | ১,০০০.০০ | ১০.০০০০ |
| 7 | ২১ জুন, ২০২৬ | ১,০০০.০০ | ১০.০০০০ |
| 8 | ২৮ জুন, ২০২৬ | ১,০০০.০০ | ১০.০০০০ |
| 9 | ৫ জুল, ২০২৬ | ১,০০০.০০ | ১০.০০০০ |
| 10 | ১২ জুল, ২০২৬ | ১,০০০.০০ | ১০.০০০০ |
দৃশ্যপট বিশ্লেষণ
-25%
৳-২,৫০০.০০
0%
+৳০.০০
+25%
+৳২,৫০০.০০
* দৃশ্যপট ব্যবহারকারীর গড় দাম থেকে দামের পরিবর্তনের ভিত্তিতে অনুমান।